NILAI US KELAS VI | |||||||
SDN 4 KARANGKLESEM | |||||||
TAHUN PELAJARAN 2014 2015 | |||||||
NO | NAMA | NILAI US I | |||||
B.IND | MAT | IPA | Jumlah | RT2 | |||
1 | FUAD NUR AWWAL | 66.0 | 45.0 | 55.0 | 166.0 | 55.3 | |
2 | ERISKA AYU ANJUNITA | 42.0 | 40.0 | 42.5 | 124.5 | 41.5 | |
3 | JUMANTO | 68.0 | 70.0 | 60.0 | 198.0 | 66.0 | |
4 | DAVIT YULIAWAN | 72.0 | 47.5 | 57.5 | 177.0 | 59.0 | |
5 | RIFALDI DWIATMOKO | 60.0 | 40.0 | 40.0 | 140.0 | 46.7 | |
6 | SITI INDAH MULYANI | 68.0 | 47.5 | 42.5 | 158.0 | 52.7 | |
7 | DEVINA YULIANTI PURNAMASARI | 60.0 | 25.0 | 55.0 | 140.0 | 46.7 | |
8 | DWI ROVINGATUL JANAH | 78.0 | 42.5 | 57.5 | 178.0 | 59.3 | |
9 | AMALLA VIRA KARTIKA DEWI | 72.0 | 40.0 | 50.0 | 162.0 | 54.0 | |
10 | BAKHTIAR ANNAM | 76.0 | 35.0 | 62.5 | 173.5 | 57.8 | |
11 | NIKEN MEISA PUSPITASARI | 72.0 | 65.0 | 60.0 | 197.0 | 65.7 | |
12 | SRI RAHMAWATI | 78.0 | 77.5 | 72.5 | 228.0 | 76.0 | |
13 | NOVAN CANDRA RAHMADI | 70.0 | 60.0 | 70.0 | 200.0 | 66.7 | |
14 | REYHAN RAFINDRA NURFITRADI | 82.0 | 70.0 | 72.5 | 224.5 | 74.8 | |
15 | YANUAR YUSUF ANSORULLOH | 76.0 | 90.0 | 75.0 | 241.0 | 80.3 | |
16 | HUSNA ZULBI AULIA | 82.0 | 85.0 | 75.0 | 242.0 | 80.7 | |
17 | FIFFAH FADHILA IJAZ | 68.0 | 92.5 | 72.5 | 233.0 | 77.7 | |
18 | BAGAS AJI FEBRYANTO | 72.0 | 87.5 | 57.5 | 217.0 | 72.3 | |
19 | KRISNA ANGELINA | 76.0 | 75.0 | 67.5 | 218.5 | 72.8 | |
20 | MOHAMMAD RIZKI ABDILLAH | 64.0 | 50.0 | 62.5 | 176.5 | 58.8 | |
21 | TYAS NUR HIKMAH | 70.0 | 47.5 | 55.0 | 172.5 | 57.5 | |
22 | AGFIA CAHYA LEORISA | 72.0 | 55.0 | 50.0 | 177.0 | 59.0 | |
23 | NIKEN CHASANATUL JANAH | 80.0 | 80.0 | 70.0 | 230.0 | 76.7 | |
24 | NANDA RAKHMAH HIDAYAH | 82.0 | 70.0 | 72.5 | 224.5 | 74.8 | |
25 | FITA FANESA | 68.0 | 60.0 | 70.0 | 198.0 | 66.0 | |
26 | AJI KAUTSAR YUSUF | 80.0 | 90.0 | 67.5 | 237.5 | 79.2 | |
27 | EVI ANGGRAENI | 56.0 | 52.5 | 52.5 | 161.0 | 53.7 |
NILAI US KELAS VI
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimaksih atas kunjungan anda, Silahkan Isikan komentar anda disini